Data urodzenia: | 1954.09.22, Kolbuszowa |
---|---|
Wykształcenie: | wyższe |
Adres e-mail: | [email protected] |
Szkoła: | |
Strona WWW: | https://videoparlament.pl/poslowie/zbigniew-chmielowiec |
Okręg wyborczy: | 23 Rzeszów |
---|---|
Wybrany dnia: | 2023.10.15 |
Data ślubowania: | 2015.11.12 |
Lista: | Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość |
Liczba głosów: | 18574 |
Klub parlamentarny: | Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość |
Staż parlamentarny: |
poseł VI kadencji
poseł VII kadencji
poseł V kadencji
poseł IX kadencji
poseł VIII kadencji
|