Data urodzenia: | 1955.08.09, rzemyśl |
---|---|
Wykształcenie: | średnie policealne/pomaturalne |
Adres e-mail: | [email protected] |
Zawód: | parlamentarzysta |
Szkoła: | Pomaturalne Studium Ogrodnictwa - technik (1978) |
Strona WWW: | http://www.marekkuchcinski.pl |
Okręg wyborczy: | 22 Krosno |
---|---|
Wybrany dnia: | 2019.10.13 |
Data ślubowania: | 2015.11.12 |
Lista: | Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość |
Liczba głosów: | 61262 |
Klub parlamentarny: | Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość |
Staż parlamentarny: |
poseł VI kadencji
poseł VII kadencji
poseł V kadencji
poseł IV kadencji
poseł VIII kadencji
|