Data urodzenia: | 1955.08.09, Przemyśl |
---|---|
Wykształcenie: | średnie policealne/pomaturalne |
Adres e-mail: | [email protected] |
Zawód: | urzędnik państwowy |
Szkoła: | Pomaturalne Studium Ogrodnictwa - technik (1978) |
Strona WWW: | https://marekkuchcinski.pl/ |
Okręg wyborczy: | 22 Krosno |
---|---|
Wybrany dnia: | 2023.10.15 |
Data ślubowania: | 2015.11.12 |
Lista: | - brak - |
Liczba głosów: | 50519 |
Klub parlamentarny: | Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość |
Staż parlamentarny: |
poseł VI kadencji
poseł VII kadencji
poseł V kadencji
poseł IV kadencji
poseł IX kadencji
poseł VIII kadencji
|