Data urodzenia: | 1980.10.30, Szczecinek |
---|---|
Wykształcenie: | wyższe |
Adres e-mail: | [email protected] |
Szkoła: | |
Strona WWW: | https://malgorzatagolinska.pl/ |
Okręg wyborczy: | 40 Koszalin |
---|---|
Wybrany dnia: | 2023.10.15 |
Data ślubowania: | 2015.11.12 |
Lista: | Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość |
Liczba głosów: | 15253 |
Klub parlamentarny: | Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość |
Staż parlamentarny: |
poseł IX kadencji
poseł VIII kadencji
|