Data urodzenia: | 1977.02.01, Gryfino |
---|---|
Wykształcenie: | wyższe |
Adres e-mail: | [email protected] |
Szkoła: | |
Strona WWW: | https://katarzynakotula.pl/ |
Okręg wyborczy: | 25 Gdańsk |
---|---|
Wybrany dnia: | 2023.10.15 |
Data ślubowania: | 2015.11.12 |
Lista: | Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy) |
Liczba głosów: | 33122 |
Klub parlamentarny: | Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy) |
Staż parlamentarny: |
poseł IX kadencji
|