Data urodzenia: | 1961.08.24, Piekary Śląskie |
---|---|
Wykształcenie: | wyższe |
Adres e-mail: | [email protected] |
Szkoła: | |
Strona WWW: | http://jerzypolaczek.pl/?fbclid=IwAR1kEr0Az9s45S4nV-7R-KgBqOt3RrmXB4RQrkH_16KgKDLNsua6ENScmzw |
Okręg wyborczy: | 31 Katowice |
---|---|
Wybrany dnia: | 2023.10.15 |
Data ślubowania: | 2015.11.12 |
Lista: | - brak - |
Liczba głosów: | 5996 |
Klub parlamentarny: | Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość |
Staż parlamentarny: |
poseł VI kadencji
poseł VII kadencji
poseł V kadencji
poseł III kadencji
poseł IV kadencji
poseł IX kadencji
poseł VIII kadencji
|