Data urodzenia: | 1959.05.20, Wałbrzych |
---|---|
Wykształcenie: | wyższe |
Adres e-mail: | [email protected] |
Szkoła: | |
Strona WWW: | https://videoparlament.pl/poslowie/izabela-mrzyglocka |
Okręg wyborczy: | 2 Wałbrzych |
---|---|
Wybrany dnia: | 2023.10.15 |
Data ślubowania: | 2015.11.12 |
Lista: | - brak - |
Liczba głosów: | 14470 |
Klub parlamentarny: | Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni |
Staż parlamentarny: |
poseł VI kadencji
poseł VII kadencji
poseł V kadencji
poseł IX kadencji
poseł VIII kadencji
|