Data urodzenia: | 1968.02.16, Gdynia |
---|---|
Wykształcenie: | wyższe |
Adres e-mail: | [email protected] |
Szkoła: | |
Strona WWW: | https://videoparlament.pl/poslowie/dorota-arciszewska-mielewczyk |
Okręg wyborczy: | 26 Gdynia |
---|---|
Wybrany dnia: | 2023.10.15 |
Data ślubowania: | 2015.11.12 |
Lista: | - brak - |
Liczba głosów: | 11766 |
Klub parlamentarny: | Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość |
Staż parlamentarny: |
poseł VII kadencji
poseł III kadencji
poseł IV kadencji
senator VI kadencji
senator VII kadencji
poseł VIII kadencji
|