Data urodzenia: | 1949.02.01, dynia |
---|---|
Wykształcenie: | wyższe |
Adres e-mail: | [email protected] |
Zawód: | profesor |
Szkoła: | Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiki Transportu, Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne - magister (1972) Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiki Produkcji - doktor (1975) Uniwersytet Gdański, Zarządzanie, Ekonomia - doktor habilitowany (1992) |
Strona WWW: | http://senyszyn.eu/ |
Okręg wyborczy: | 26 Gdynia |
---|---|
Wybrany dnia: | 2019.10.13 |
Data ślubowania: | 2015.11.12 |
Lista: | - brak - |
Liczba głosów: | 36405 |
Klub parlamentarny: | Koło Parlamentarne Lewicy Demokratycznej |
Staż parlamentarny: |
poseł VI kadencji
poseł V kadencji
poseł IV kadencji
|