Data urodzenia: | 1957.11.15, iałogard |
---|---|
Wykształcenie: | średnie zawodowe |
Adres e-mail: | [email protected] |
Zawód: | technik mechanik |
Szkoła: | Technikum Budowy Okrętów i Statków w Gdańsku - technik (1977) |
Strona WWW: | https://videoparlament.pl/poslowie/jerzy-borowczak |
Okręg wyborczy: | 25 Gdańsk |
---|---|
Wybrany dnia: | 2019.10.13 |
Data ślubowania: | 2015.11.12 |
Lista: | Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni |
Liczba głosów: | 5491 |
Klub parlamentarny: | Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni |
Staż parlamentarny: |
poseł VI kadencji
poseł VII kadencji
poseł III kadencji
poseł VIII kadencji
|